| Side map | ||||
| Themen | ||||
| Masseinheiten | ||||
| Meter | ||||
| Kilogramm | ||||
| Sekunde | ||||
| Ampere | ||||
| Kelvin | ||||
| Mol | ||||
| Candela | ||||
| Einheitenumrechnung | ||||
| Gesetzliche Metrologie | ||||
| Gesetzliche Grundlagen | ||||
| Internationale Abkommen | ||||
| Verordnungen | ||||
| Weisungen | ||||
| Inverkehrbringen von Messmitteln | ||||
| Neue Konformitätsbewertungsverfahren | ||||
| Zulassung-Ersteichung nach altem Konzept | ||||
| Kontrolle der Messmittel | ||||
| Nacheichung | ||||
| Nachschau | ||||
| Marktüberwachung | ||||
| Fertigpackungen | ||||
| Vollzugsorgane | ||||
| Kantonale Eichämter | ||||
| Eichstellen | ||||
| METAS | ||||
| Bezeichnung von Konformitätsbewertungsstellen | ||||
| Bezeichnete Stellen | ||||
| Fachbereiche | ||||
| Masse und Waagen | ||||
| Masse und Gewicht | ||||
| Dichte fester Körper | ||||
| Waagen | ||||
| Erdbeschleunigung | ||||
| Kraft, Drehmoment und Druck | ||||
| Kraft | ||||
| Drehmoment | ||||
| Druck | ||||
| Elektrizität | ||||
| Elektrische Quantennormale | ||||
| Strom, Spannung und Impedenz | ||||
| Elektrische Energie und Leistung | ||||
| Hochfrequenz | ||||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | ||||
| Länge | ||||
| Längeneinheit | ||||
| Längenmesstechnik | ||||
| Massverkörperungen | ||||
| Messinstrumente | ||||
| Form | ||||
| Koordinatenmesstechnik | ||||
| Rauheit und Kontur | ||||
| Winkel | ||||
| Nano- und Mikrometrologie | ||||
| Rasterkraftmikroskopie | ||||
| Gitterstrukturen | ||||
| Interferenzmikroskopie | ||||
| Photomasken | ||||
| Mikroteile | ||||
| Rauheit und Kontur | ||||
| Eindringkörper | ||||
| Zeit und Frequenz | ||||
| Sommerzeit | ||||
| Zeitskalen | ||||
| Zeitverbreitung | ||||
| HBG | ||||
| NTP | ||||
| Modem | ||||
| Primärfrequenznormal | ||||
| Zeit- und Frequenzvergleiche | ||||
| Thermometrie und Hygrometrie | ||||
| Kalibration von Thermometer | ||||
| Primärnormale; Fixpunktzellen | ||||
| Pyrometrie | ||||
| Relative Feuchte | ||||
| Taupunktmessung | ||||
| Ionisierende Strahlung und Radioaktivität | ||||
| Eichungen Therapiedosimeter | ||||
| Primärnormale Therapiedosimeter | ||||
| Eichstellen Ionisierende Strahlung | ||||
| Radioaktivität | ||||
| Optik und Faseroptik | ||||
| Radiometrie und Photometrie | ||||
| Faseroptik | ||||
| Lichtmesslabor | ||||
| Fahrzeugbeleuchtung | ||||
| Gesetzliche Grundlagen | ||||
| Prüfungen | ||||
| Häufig gestellte Fragen | ||||
| Volumen und Durchfluss | ||||
| Volumen | ||||
| Durchfluss von Gasen | ||||
| Thermische Energie | ||||
| Luftgeschwindigkeiten | ||||
| Geschwindigkeitsmessung mit Laser Doppler | ||||
| Akustik und Vibration | ||||
| Schalldruckbasis | ||||
| Schallmessgeräte | ||||
| Gesetzliche Regelungen | ||||
| Audiometrie | ||||
| Sirenen | ||||
| Normen | ||||
| Vibration | ||||
| Gasanalytik und Elektrochemie | ||||
| Dynamische Referenzgasgemische | ||||
| Ozon | ||||
| Spurenanalyse von Gasen | ||||
| Kleine Gasflüsse | ||||
| Emissionsgasgemische | ||||
| Abgasmessgeräte | ||||
| Benzin- und Dieselmotoren | ||||
| Feuerungen | ||||
| Baumaschinen | ||||
| Elektrochemie | ||||
| Partikel und Aerosole | ||||
| Synthetische Partikel | ||||
| Verbrennungspartikel | ||||
| Verkehr | ||||
| Gesetzliche Regelungen | ||||
| Zugelassene Messmittel | ||||
| Eichstellen | ||||
| Sicherheitsmargen | ||||
| Dokumentation | ||||
| Medienmitteilungen | ||||
| Publikationen | ||||
| METAS-Jahresberichte | ||||
| Jahresbericht des Schweizerischen Eichdienstes | ||||
| METinfo | ||||
| Fachbroschüren | ||||
| Bestellformular | ||||
| Wissenschaftliche Publikationen | ||||
| Glossar | ||||
| Häufige Fragen | ||||
| Dienstleistungen | ||||
| Dienstleistungsdatenbank | ||||
| METAS-Cert Zertifizierungsstelle | ||||
| Organisation | ||||
| Zertifizierungsverfahren | ||||
| Informationen und Formulare | ||||
| Zertifikate | ||||
| Anmeldung | ||||
| Kontakt | ||||
| Managementsystem METAS-Cert | ||||
| Downloads | ||||
| Ausbildungsangebot | ||||
| Formulare Kursanmeldung | ||||
| Eichmeisterausbildung | ||||
| Metrologieclub | ||||
| Messtechnikseminare an der ETH Zürich | ||||
| Kalibrierkurse | ||||
| Veranstaltungen | ||||
| Veranstaltungen am METAS | ||||
| Veranstaltungen extern | ||||
| Metrologische Kompetenz | ||||
| Bundesamt für Metrologie METAS | ||||
| Willkomm | ||||
| Auftrag | ||||
| Organisation und Führung | ||||
| Direktion | ||||
| Organigramm | ||||
| Eidg. Kommission für das Messwesen | ||||
| Leistungsauftrag und Globalbudget | ||||
| Managementsystem | ||||
| Rechtliche Grundlagen | ||||
| Internationale Abkommen | ||||
| Verordnungen | ||||
| Weisungen | ||||
| Kontakt | ||||
| Auskunft | ||||
| Adresse und Öffnungszeiten | ||||
| Standort | ||||
| Mitarbeitende | ||||
| Kontaktformular | ||||
| Stellenangebot | ||||
| Gebäude | ||||
| Geschichtliches | ||||
| Links | ||||
